| 51) | Papi | 142,065 pts. | 73 | 03-25-09 |
| 52) | D. Neal | 142,050 pts. | 73 | 08-26-09 |
| 53) | MarcusDaCarcass | 142,043 pts. | 73 | 06-02-09 |
| 54) | fegan > Pagel | 142,022 pts. | 73 | 07-04-09 |
| 55) | steinbeck22 | 142,014 pts. | 73 | 05-05-09 |
| 56) | Sayian0303 | 142,003 pts. | 73 | 04-24-09 |
| 57) | Prassa | 142,001 pts. | 73 | 05-23-09 |
| 58) | AVON, CONNECTICUT | 142,000 pts. | 73 | 04-07-09 |
| 59) | jmo | 141,991 pts. | 73 | 03-18-09 |
| 60) | Lebanon4ever majdi belman | 141,986 pts. | 73 | 11-29-09 |
| 61) | daveyman | 141,985 pts. | 73 | 03-31-09 |
| 62) | jiji | 141,982 pts. | 73 | 07-29-09 |
| 63) | si | 141,979 pts. | 73 | 08-24-09 |
| 64) | Rodny | 141,969 pts. | 73 | 04-07-09 |
| 65) | BBNiNis | 141,961 pts. | 73 | 04-02-09 |
| 66) | Jimmy D | 141,957 pts. | 73 | 03-22-09 |
| 67) | Jaime | 141,956 pts. | 73 | 04-16-09 |
| 68) | Kyle Steven Flood | 141,951 pts. | 73 | 04-25-09 |
| 69) | Jung | 141,950 pts. | 73 | 07-25-09 |
| 70) | baba | 141,937 pts. | 73 | 04-28-09 |
| 71) | dk | 141,917 pts. | 73 | 03-09-09 |
| 72) | Lawri | 141,913 pts. | 73 | 03-25-09 |
| 73) | matt w San jose | 141,902 pts. | 73 | 06-11-09 |
| 74) | Wes | 141,874 pts. | 73 | 04-22-09 |
| 75) | aubsbill | 141,872 pts. | 73 | 05-22-09 |
| 76) | Kimmy is hot | 141,870 pts. | 73 | 05-14-09 |
| 77) | MAUI IS DA BEST | 141,865 pts. | 73 | 03-10-09 |
| 78) | Edward | 141,858 pts. | 73 | 07-04-09 |
| 79) | eroc | 141,858 pts. | 73 | 06-30-09 |
| 80) | Daveman13 | 141,846 pts. | 73 | 03-05-09 |
| 81) | kyotee | 141,834 pts. | 73 | 04-18-09 |
| 82) | Deb-Deb | 141,830 pts. | 73 | 07-14-09 |
| 83) | Naveen | 141,829 pts. | 73 | 06-22-09 |
| 84) | JANICE | 141,828 pts. | 73 | 03-30-09 |
| 85) | Kevin.xu | 141,826 pts. | 73 | 03-06-09 |
| 86) | vinchenz | 141,816 pts. | 73 | 06-24-09 |
| 87) | Bigstrick | 141,813 pts. | 73 | 03-25-09 |
| 88) | Mayen Angeles | 141,810 pts. | 73 | 06-03-10 |
| 89) | Andy Brookes | 141,804 pts. | 73 | 08-09-09 |
| 90) | Selcuk yilmaZ | 141,803 pts. | 73 | 03-21-09 |
| 91) | Ben H | 141,794 pts. | 73 | 03-05-09 |
| 92) | Nickyro | 141,791 pts. | 73 | 07-08-09 |
| 93) | mownyc | 141,790 pts. | 73 | 04-19-09 |
| 94) | AOvech | 141,779 pts. | 73 | 03-01-09 |
| 95) | da beast | 141,778 pts. | 73 | 03-11-09 |
| 96) | Man,I wasted alot of time | 141,777 pts. | 73 | 08-18-09 |
| 97) | Quinones | 141,771 pts. | 73 | 04-28-09 |
| 98) | Nate Cline | 141,759 pts. | 73 | 08-05-09 |
| 99) | Edna | 141,758 pts. | 73 | 03-23-09 |
| 100) | Todd Johnson | 141,753 pts. | 73 | 04-26-09 |
Displaying 51-100 of 363,501 total scores